Línea para concreto
Catálogo
21 productos formulados bajo ASTM C494 · C260 · C1240 · C465 con hoja técnica publicada.
| Multipropósito | ||||
|---|---|---|---|---|
| 650 | PAMIX 650 Aditivo retardante y reductor de agua de alto rango, para modificar la hidratación del cemento en el concreto. | ASTM C494 | PDF ↓ | |
| 1100 | PAMIX 1100 Modificador de la hidratación del cemento y reductor de agua de alto rango. | ASTM C494 | PDF ↓ | |
| 1250 | PAMIX 1250 Aditivo retardante y reductor de agua de alto rango. | ASTM C494 | PDF ↓ | |
| 1310 | PAMIX 1310 Aditivo retardante y reductor de agua de alto rango, para concretos de alta fluidez y clima cálido. | ASTM C494 | PDF ↓ | |
| Reductor de agua | ||||
| 702M | PAMIX 702M Reductor de agua de alto rango y alta eficiencia, para concretos impermeables y de alta durabilidad. | ASTM C494 | PDF ↓ | |
| 704 | PAMIX 704 Reductor de agua de alto rango y alta eficiencia, para concretos de alta fluidez, impermeables y de alta durabilidad. | ASTM C494 | PDF ↓ | |
| 802 | PAMIX 802 Reductor de agua de alto rango y alta eficiencia, para concretos de alta fluidez y bombeables. | ASTM C494 | PDF ↓ | |
| Acelerante | ||||
| 211 | PAMIX 211 Acelerante del fraguado y de la resistencia inicial del concreto. | ASTM C494 | PDF ↓ | |
| 212 | PAMIX 212 Acelerante de fraguado libre de cloruros. | ASTM C494 | PDF ↓ | |
| 230 AF | PAMIX 230 AF Acelerante libre de álcali para concreto proyectado vía húmeda: se dosifica en la boquilla y permite mayor espesor por pasada, con control del rebote. | — | PDF ↓ | |
| Controlador de hidratación | ||||
| 17 | PAMIX 17 Aditivo libre de cloruros para regular la hidratación del cemento: estabiliza la mezcla desde horas hasta días. | ASTM C494 | PDF ↓ | |
| Inhibidor de corrosión | ||||
| CNI | PAMIX CNI Inhibidor de corrosión a base de nitrito de calcio para concreto reforzado expuesto a cloruros: puentes, estacionamientos y ambientes corrosivos severos. | ASTM C494 | PDF ↓ | |
| Impermeabilizante | ||||
| 502 | PAMIX 502 Impermeabilizante y reductor de agua para estructuras en contacto con agua: puertos, canales, hidroeléctricas, pilotes, tanques y piscinas. | ASTM C494 | PDF ↓ | |
| Modificador de viscosidad | ||||
| 850 | PAMIX 850 Aditivo de base orgánica que controla las características plásticas del concreto, minimiza la segregación y mejora la bombeabilidad. | ASTM C494 | PDF ↓ | |
| Anti deslave | ||||
| 853 | PAMIX 853 Aditivo anti deslave libre de cloruros: minimiza la pérdida de componentes del concreto en vaciados bajo agua. | — | PDF ↓ | |
| Incorporador de aire | ||||
| 11 IA | PAMIX 11 IA Aditivo a base de agentes tensoactivos, formulado para incorporar microburbujas de forma uniforme en el concreto. | ASTM C260 | PDF ↓ | |
| 12 IA | PAMIX 12 IA Incorporador de aire para estructuras en contacto con agua: puertos, canales, hidroeléctricas, tanques y piscinas. | ASTM C260 | PDF ↓ | |
| Mampostería | ||||
| 130 | PAMIX 130 Aditivo para productos de mampostería sin fluidez: bloques, adoquines, tejas, tubería colada en seco y losas prefabricadas. | ASTM C260 | PDF ↓ | |
| Aditivo mineral | ||||
| 90 SF | PAMIX 90 SF Humo de sílice seco y compactado: rellena los vacíos entre partículas de cemento, baja la permeabilidad y sube la resistencia. | ASTM C1240 | PDF ↓ | |
| Aditivos para cemento | ||||
| 2160 Cement | PAMIX 2160 Cement Mejorador de resistencia para cemento: potencia el desarrollo de resistencias mecánicas iniciales. | ASTM C465 | PDF ↓ | |
| 2260 Cement | PAMIX 2260 Cement Mejorador de molienda y desempeño para cemento: optimiza la eficiencia en molinos. | ASTM C465 | PDF ↓ | |
Las dosis de referencia se entregan en la hoja técnica y se confirman por ensayo con los agregados y el cemento de cada planta.
¿No sabe cuál pedir? Mándenos el diseño de mezcla. →